Preisliste Hafen
Tarife 2026 Ost- & Westhafen
| Fingersteg, pro Saison und Meter (01.04.2026 bis 15.10.2026) | 107,50 € |
| Fingersteg, pro Jahr und Meter (01.04.2026 bis 31.03.2027) | 135,00 € |
| Wellenbrecher-Anlegestelle (<5m begrenzt verfügbar) | Auf Anfrage |
| Beiboot (kleines Schlauchboot) hinter dem Boot hängend/liegend (an der Rezeption melden) (nur im Osth. am Steg A,B und C oder Westh. 8 und 9 m Stege) | 100,00 € |
| Grundgebühr für Strom pro Jahr | 45,00 € |
| Stromverbrauchskosten pro kwh (Tagespreis) | 0,55 € |
| Umweltabgabe pro Saison | 90,00 € |
| Sonstiges | |
| Verlorene Schrankenkarte | 25,00 € |
| Hund (Saisonplatz; Anmeldung an der Rezeption vor dem 01. Mai 2025) | 30,00 € |
Tarife 2026 Trailerlager / Slipanlage
| In der Saison vom 01.04.2026 bis 15.10.2026 | |
| Begrenzte Abstellmöglichkeiten für Trailer - nur auf Reservierung bei dem Hafenmeister/Rezeption! | 150,00 € |
Jetskis / Wasserscooter | Sind ab 2024 nichtmehr auf Rhederlaag erlaubt und deshalb auch nicht auf unserem Platz. |
Anhänger und Trailer sind auf dem Campingplatz während der Saison nicht erlaubt. Eine Ausnahme: nur ein kleines Schlauchboot bis 3.50 Mtr auf einem dazugehörigeren Trailer auf dem eigenen Stellplatz | 250 € nur auf Reservierung im voraus in der Rezeption |
| Vom 15.10.2026 bis 31.03.2027 | |
| Abstellen von Anhängern/Booten/Anhängern auf dem eigenen Stellplatz (nur nach vorheriger Anmeldung) | 100,00 € |
2026 Tagespreise Boote nach Länge
| Länge des Bootes (m) | Preis pro Tag (€) | Länge des Bootes (m) | Preis pro Tag (€) |
| 5 | 8,50 | 14 | 23,80 |
| 5,5 | 9,35 | 14,5 | 24,65 |
| 6 | 10,20 | 15 | 25,50 |
| 6,5 | 11,05 | 15,5 | 26,35 |
| 7 | 11,90 | 16 | 27,20 |
| 7,5 | 12,75 | 16,5 | 28,05 |
| 8 | 13,60 | 17 | 28,90 |
| 8,5 | 14,45 | 17,5 | 29,75 |
| 9 | 15,30 | 18 | 30,60 |
| 9,5 | 16,15 | 18,5 | 31,45 |
| 10 | 17,00 | 19 | 32,30 |
| 10,5 | 17,85 | 19,5 | 33,15 |
| 11 | 18,70 | 20 | 34,00 |
| 11,5 | 19,55 | 20,5 | 34,85 |
| 12 | 20,40 | 21 | 35,70 |
| 12,5 | 21,25 | 21,5 | 36,55 |
| 13 | 22,10 | 22 | 37,40 |
| 13,5 | 22,95 | 22,5 | 38,25 |
2026 Monatspreise Boote nach Länge
| Länge des Bootes (m) | Monatspreis April - Juni (€) | Monatspreis Juli-Aug (€) | Monatspreis Sept. - Okt. (€) |
| 5 | 115 | 160 | 115 |
| 5,5 | 125 | 170 | 125 |
| 6 | 135 | 180 | 135 |
| 6,5 | 145 | 190 | 145 |
| 7 | 155 | 200 | 155 |
| 7,5 | 165 | 210 | 165 |
| 8 | 175 | 220 | 175 |
| 8,5 | 185 | 230 | 185 |
| 9 | 195 | 240 | 195 |
| 9,5 | 205 | 250 | 205 |
| 10 | 215 | 260 | 215 |
| 10,5 | 225 | 270 | 225 |
| 11 | 235 | 280 | 235 |
| 11,5 | 245 | 290 | 245 |
| 12 | 255 | 300 | 255 |
| 12,5 | 265 | 310 | 265 |
| 13 | 275 | 320 | 275 |
| 13,5 | 285 | 330 | 285 |
| 14 | 295 | 340 | 295 |
Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.
Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.