Preisliste Hafen
Tarife 2023 Ost- & Westhafen
Fingersteg, pro Saison und Meter (01.04. bis 15.10.) | 102,00 € |
Fingersteg, pro Jahr und Meter (01.04.2022 bis 01.04.2023) | 125,00 € |
Wellenbrecher-Anlegestelle (<5m begrenzt verfügbar) | Auf Anfrage |
Beiboot (kleines Schlauchboot) hinter dem Boot hängend/liegend (an der Rezeption melden) (nur im Osth. am Steg A,B und C, Westh. 8 und 0 m Stege) | 100,00 € |
Grundgebühr für Strom pro Jahr | 40,00 € |
Stromverbrauchskosten pro kwh (Tagespreis) | 0,55 € |
Umweltabgabe pro Saison | 90,00 € |
Sonstiges | |
Verlorene Schrankenkarte | 25,00 € |
Hund (Saisonplatz; Anmeldung an der Rezeption vor dem 01. Mai 2023) | 25,00 € |
Tarife 2023 Slipanlage
In der Saison vom 01.04.2023 bis 15.10.2023 | |
Begrenzte Abstellmöglichkeiten für Trailer - nur auf Reservierung durch den Hafenmeister! | 150,00 € |
Jetskis müssen im Voraus angemeldet werden, da nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung steht. | Auf Anfrage |
Vom 15.10.2023 bis 01.04.2024 | |
Abstellen von Anhängern/Booten/Anhängern auf dem eigenen Stellplatz (nur nach vorheriger Anmeldung) | 100,00 € |
Anhänger und Trailer sind auf dem Campingplatz nicht erlaubt. Eine Ausnahme bilden kleine Schlauchboote auf Rädern auf dem eigenen Stellplatz.
Jetskis sind nur in ausgewiesenen Bereichen erlaubt, also nicht auf dem eigenen Stellplatz.
2023 Tagespreise Boote nach Länge
Länge des Bootes (m) | Preis pro Tag (€) | Länge des Bootes (m) | Preis pro Tag (€) |
5 | 8,00 | 14 | 22,40 |
5,5 | 8,80 | 14,5 | 23,20 |
6 | 9,60 | 15 | 24,00 |
6,5 | 10,40 | 15,5 | 24,80 |
7 | 11,20 | 16 | 25,60 |
7,5 | 12,00 | 16,5 | 26,40 |
8 | 12,80 | 17 | 27,20 |
8,5 | 13,60 | 17,5 | 28,00 |
9 | 14,40 | 18 | 28,80 |
9,5 | 15,20 | 18,5 | 29,60 |
10 | 16,00 | 19 | 30,40 |
10,5 | 16,80 | 19,5 | 31,20 |
11 | 17,60 | 20 | 32,00 |
11,5 | 18,40 | 20,5 | 32,80 |
12 | 19,20 | 21 | 33,60 |
12,5 | 20,00 | 21,5 | 34,40 |
13 | 20,80 | 22 | 35,20 |
13,5 | 21,60 |
2023 Monatspreise Boote nach Länge
Länge des Bootes (m) | Monatspreis April - Juni (€) | Monatspreis Juli-Aug (€) | Monatspreis Sept. - Okt. (€) |
5 | 110 | 155 | 110 |
5,5 | 120 | 165 | 120 |
6 | 130 | 175 | 130 |
6,5 | 140 | 185 | 140 |
7 | 150 | 195 | 150 |
7,5 | 160 | 205 | 160 |
8 | 170 | 215 | 170 |
8,5 | 180 | 225 | 180 |
9 | 190 | 235 | 190 |
9,5 | 200 | 245 | 200 |
10 | 210 | 255 | 210 |
10,5 | 220 | 265 | 220 |
11 | 230 | 275 | 230 |
11,5 | 240 | 285 | 240 |
12 | 250 | 295 | 250 |
12,5 | 260 | 305 | 260 |
13 | 270 | 315 | 270 |
13,5 | 280 | 325 | 280 |
14 | 290 | 335 | 290 |
Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer.
Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.